FRIGORIFICO SAMSUNG SIDE by SIDE RSH7UNRS1 FABRICA HIELO, TWINCOOLING ACERO
Producto de SAMSUNGCooling System Twin Cooling TDM Capacidad Total neto 535 Neto Congelador 183 Total refrigerador 352 Características del Congelador Número de cajones 2 Total # ...
Detalles Técnicos
| Tipo Frigorífico | Side by Side |
| Sistema | No frost |
| Estética | INOX antihuellas |
| Clasificación energética | A+ |
| Capacidad total | 550 L. |
| Capacidad frigorífico | 346 L. |
| Capacidad congelador | 208 L. |
| Display digital |
|
| Alto | 1789 mm |
| Puertas reversibles |
|
| Dispensador de agua e hielo |
|
Descripción técnica RSH7UNRS
Disfruta del lujo en tu cocina con el frigorífico side by side HM10 de Samsung. Destaca por su elegante diseño y una tecnología que te permite conservar mejor los alimentos. Cuenta con tiradores integrados de fácil apertura y diseño minimalista; luces LED en el interior del frigorífico y del congelador; y un dispensador de hielo en la puerta que permite ahorrar más espacio.
Estilo práctico e innovador
Elegancia en el Tirador de Apertura Fácil
Los tiradores han sido diseñados para que podamos abrir la puerta del frigorífico y del congelador sin ningún tipo de esfuerzo. Su fácil manejo y su línea espectacular hacen que su estética se ajuste perfectamente a la línea innovadora del frigorífico.
Ilumina tu ahorro con la Luz LED
El Sistema LED permite la máxima calidad en la iluminación del interior del frigorífico gracias la excelente luz blanca que llega a cualquier punto de su interior. Ayuda a conservar los nutrientes de los alimentos porque aporta 14 veces menos calor que una bombilla convencional durando hasta 20 veces más y consiguiendo un mayor ahorro de energía.
Dispensador de hielo sobre la puerta
Ahorra hasta 25 L de valioso espacio en el congelador con el Dispensador de Hielo sobre la puerta, instalado en el exterior de la puerta del congelador. Con este el dispensador siempre habrá hielo suficiente puesto que cuenta con una capacidad de 2 kg y si necesitara más cantidad, fabrica hielo de una forma muy rápida y sencilla.
Misma capacidad interior en el mismo espacio exterior
La gama de frigoríficos Samsung permiten una mayor capacidad para almacenar los alimentos que un frigorífico convencional. Su innovador diseño, con finas paredes y grandes espacios, permite ampliar la capacidad del interior, manteniendo las medidas exteriores y al mismo tiempo que certificamos una excelente eficiencia de enfriamiento.
Detalles técnicos | |
| Dinseño | Autosostenido |
| Total capacidad bruta | - |
| Total capacidad neta | 535 L |
| Clase climática | No específicado |
| Sistema de descongelado | - |
| Multi-airflow system | - |
| Dispensador cubitos | - |
| Dispensador agua |
|
| Water filter |
|
| Dinseño | Autosostenido |
| Total capacidad bruta | - |
| Total capacidad neta | 535 L |
| Clase climática | No específicado |
| Sistema de descongelado | - |
| Multi-airflow system | - |
| Dispensador cubitos | - |
| Dispensador agua |
|
| Water filter |
|
Exhibición | |
| Pantalla | LED |
| Pantalla | LED |
Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 712 mm |
| Altura | 1789 mm |
| Peso | 120000 g |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 712 mm |
| Altura | 1789 mm |
| Peso | 120000 g |
Contro de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo energético | - |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo energético | - |
Color | |
| Color | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
Congelador | |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Congelador, capacidad bruta | - |
| Congelador, capacidad neta | 183 L |
| Capacidad de congelación | - |
| Autonomía | - |
| Nevera, número de compartimientos | 4 |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Congelador, capacidad bruta | - |
| Congelador, capacidad neta | 183 L |
| Capacidad de congelación | - |
| Autonomía | - |
| Nevera, número de compartimientos | 4 |
Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad bruta | - |
| Frigorífico, capacidad neta | 352 L |
| Función AntiBacterias | - |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimiento para vegetables | 2 |
| Frigorífico, capacidad bruta | - |
| Frigorífico, capacidad neta | 352 L |
| Función AntiBacterias | - |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimiento para vegetables | 2 |
Fresh zone | |
| Fresh zone compartment | - |
| Fresh zone compartment | - |
Detalles técnicos | |
| Dinseño | Autosostenido |
| Total capacidad bruta | - |
| Total capacidad neta | 535 L |
| Clase climática | No específicado |
| Sistema de descongelado | - |
| Multi-airflow system | - |
| Dispensador cubitos | - |
| Dispensador agua |
|
| Water filter |
|
| Dinseño | Autosostenido |
| Total capacidad bruta | - |
| Total capacidad neta | 535 L |
| Clase climática | No específicado |
| Sistema de descongelado | - |
| Multi-airflow system | - |
| Dispensador cubitos | - |
| Dispensador agua |
|
| Water filter |
|
Exhibición | |
| Pantalla | LED |
| Pantalla | LED |
Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 712 mm |
| Altura | 1789 mm |
| Peso | 120000 g |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 712 mm |
| Altura | 1789 mm |
| Peso | 120000 g |
Contro de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo energético | - |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo energético | - |
Color | |
| Color | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
Congelador | |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Congelador, capacidad bruta | - |
| Congelador, capacidad neta | 183 L |
| Capacidad de congelación | - |
| Autonomía | - |
| Nevera, número de compartimientos | 4 |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Congelador, capacidad bruta | - |
| Congelador, capacidad neta | 183 L |
| Capacidad de congelación | - |
| Autonomía | - |
| Nevera, número de compartimientos | 4 |
Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad bruta | - |
| Frigorífico, capacidad neta | 352 L |
| Función AntiBacterias | - |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimiento para vegetables | 2 |
| Frigorífico, capacidad bruta | - |
| Frigorífico, capacidad neta | 352 L |
| Función AntiBacterias | - |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimiento para vegetables | 2 |
Fresh zone | |
| Fresh zone compartment | - |
| Fresh zone compartment | - |
Detalles técnicos | |
| Dinseño | Autosostenido |
| Total capacidad bruta | - |
| Total capacidad neta | 535 L |
| Clase climática | No específicado |
| Sistema de descongelado | - |
| Multi-airflow system | - |
| Dispensador cubitos | - |
| Dispensador agua |
|
| Water filter |
|
| Dinseño | Autosostenido |
| Total capacidad bruta | - |
| Total capacidad neta | 535 L |
| Clase climática | No específicado |
| Sistema de descongelado | - |
| Multi-airflow system | - |
| Dispensador cubitos | - |
| Dispensador agua |
|
| Water filter |
|
Exhibición | |
| Pantalla | LED |
| Pantalla | LED |
Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 712 mm |
| Altura | 1789 mm |
| Peso | 120000 g |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 712 mm |
| Altura | 1789 mm |
| Peso | 120000 g |
Contro de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo energético | - |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo energético | - |
Color | |
| Color | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
Congelador | |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Congelador, capacidad bruta | - |
| Congelador, capacidad neta | 183 L |
| Capacidad de congelación | - |
| Autonomía | - |
| Nevera, número de compartimientos | 4 |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Congelador, capacidad bruta | - |
| Congelador, capacidad neta | 183 L |
| Capacidad de congelación | - |
| Autonomía | - |
| Nevera, número de compartimientos | 4 |
Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad bruta | - |
| Frigorífico, capacidad neta | 352 L |
| Función AntiBacterias | - |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimiento para vegetables | 2 |
| Frigorífico, capacidad bruta | - |
| Frigorífico, capacidad neta | 352 L |
| Función AntiBacterias | - |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimiento para vegetables | 2 |
Fresh zone | |
| Fresh zone compartment | - |
| Fresh zone compartment | - |
| Información suministrada por icecat y fabricante. Para más información consulte en condiciones generales la descripción de producto Pinche aquí. | |
Descripción Extendida
Cooling System Twin Cooling TDM
Capacidad Total neto 535
Neto Congelador 183
Total refrigerador 352
Características del Congelador Número de cajones 2
Total # of shelves0 4
Dispensador Sí
Filtro de Agua en Línea External
Visor digital y Control LED
Asa Built-in easy handle
Color Real stainless
Dimensiones Ancho neto 912 mm
Altura con puertas 1.789 mm
Altura 1.789 mm
Ancho con tirador 712 mm
Ancho sin tirador 692 mm
Ancho con puerta 605 mm
Freezer Star Rating 4 Star
Suministro de Energía A +
Cyclopentane Insulation Sí
Peso Neto 120 kg
Número de Estanterías 5
Número de Estanterías de Vidrio templado 4
Estanterías a Prueba de Derrames 4
Estantería Plegable Optional
Número de compartimentos en la puerta 4
Compartimiento Diario Sí











